2022校友会中国大学排名100强(主榜)
全国排名 | 学校名称 | 总分 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 100 | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 99.84 | 8★ | 世界一流大学 |
3 | 上海交通大学 | 80.25 | 8★ | 世界一流大学 |
4 | 浙江大学 | 80.21 | 8★ | 世界一流大学 |
5 | 武汉大学 | 77.59 | 8★ | 世界一流大学 |
6 | 南京大学 | 77.52 | 8★ | 世界一流大学 |
6 | 复旦大学 | 77.52 | 8★ | 世界一流大学 |
8 | 中国科学技术大学 | 76.78 | 8★ | 世界一流大学 |
9 | 华中科技大学 | 76.38 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
10 | 中国人民大学 | 73.75 | 8★ | 世界一流大学 |
10 | 天津大学 | 73.75 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
12 | 西安交通大学 | 73.69 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
13 | 吉林大学 | 73.35 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
14 | 山东大学 | 72.78 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
15 | 中山大学 | 72.68 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
16 | 南开大学 | 72.53 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
17 | 哈尔滨工业大学 | 72.31 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
18 | 北京航空航天大学 | 71.27 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
19 | 四川大学 | 71.16 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
20 | 同济大学 | 70.82 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
21 | 厦门大学 | 70.44 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
22 | 北京理工大学 | 69.19 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
23 | 东南大学 | 68.84 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
24 | 华南理工大学 | 68.22 | 6★ | 世界高水平大学 |
25 | 大连理工大学 | 67.82 | 6★ | 世界高水平大学 |
26 | 中南大学 | 67.69 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
26 | 西北工业大学 | 67.69 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
28 | 中国农业大学 | 66.81 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
29 | 东北大学 | 66.03 | 6★ | 世界高水平大学 |
30 | 湖南大学 | 65.78 | 6★ | 世界高水平大学 |
30 | 电子科技大学 | 65.78 | 6★ | 世界高水平大学 |
32 | 兰州大学 | 65.32 | 6★ | 世界高水平大学 |
33 | 北京科技大学 | 65.22 | 6★ | 世界高水平大学 |
34 | 重庆大学 | 65.21 | 6★ | 世界高水平大学 |
35 | 武汉理工大学 | 64.76 | 6★ | 世界高水平大学 |
35 | 南京理工大学 | 64.76 | 6★ | 世界高水平大学 |
37 | 西南大学 | 64.4 | 6★ | 世界高水平大学 |
38 | 中国海洋大学 | 64.39 | 6★ | 世界高水平大学 |
39 | 暨南大学 | 64.1 | 5★ | 中国一流大学 |
40 | 河海大学 | 64.08 | 6★ | 世界高水平大学 |
41 | 北京交通大学 | 64.01 | 5★ | 中国一流大学 |
42 | 南京农业大学 | 63.93 | 5★ | 中国一流大学 |
43 | 华东理工大学 | 63.89 | 5★ | 中国一流大学 |
44 | 苏州大学 | 63.85 | 5★ | 中国一流大学 |
45 | 华中农业大学 | 63.84 | 5★ | 中国一流大学 |
46 | 中南财经政法大学 | 63.64 | 6★ | 世界高水平大学 |
46 | 南京航空航天大学 | 63.64 | 5★ | 中国一流大学 |
48 | 西安电子科技大学 | 63.58 | 5★ | 中国一流大学 |
49 | 合肥工业大学 | 63.54 | 5★ | 中国一流大学 |
50 | 西南交通大学 | 63.49 | 5★ | 中国一流大学 |
51 | 西北农林科技大学 | 63.26 | 5★ | 中国一流大学 |
52 | 西北大学 | 63.23 | 5★ | 中国一流大学 |
53 | 郑州大学 | 63.22 | 5★ | 中国一流大学 |
54 | 华南农业大学 | 63.2 | 5★ | 中国一流大学 |
55 | 昆明理工大学 | 63.19 | 5★ | 中国一流大学 |
56 | 深圳大学 | 63.18 | 5★ | 中国一流大学 |
57 | 北京邮电大学 | 63.17 | 6★ | 世界高水平大学 |
58 | 哈尔滨工程大学 | 63.16 | 5★ | 中国一流大学 |
59 | 上海财经大学 | 63.15 | 6★ | 世界高水平大学 |
60 | 云南大学 | 63.13 | 5★ | 中国一流大学 |
61 | 上海大学 | 63.12 | 5★ | 中国一流大学 |
62 | 西南财经大学 | 63.1 | 5★ | 中国一流大学 |
63 | 东华大学 | 62.85 | 5★ | 中国一流大学 |
64 | 燕山大学 | 62.72 | 5★ | 中国一流大学 |
65 | 北京化工大学 | 62.7 | 5★ | 中国一流大学 |
66 | 宁波大学 | 62.67 | 5★ | 中国一流大学 |
67 | 中国石油大学(北京) | 62.64 | 6★ | 世界高水平大学 |
68 | 扬州大学 | 62.63 | 5★ | 中国一流大学 |
69 | 中国地质大学(武汉) | 62.61 | 6★ | 世界高水平大学 |
70 | 南昌大学 | 62.6 | 5★ | 中国一流大学 |
71 | 太原理工大学 | 62.59 | 5★ | 中国一流大学 |
72 | 北京工业大学 | 62.57 | 4★ | 中国高水平大学 |
73 | 江南大学 | 62.55 | 5★ | 中国一流大学 |
74 | 山西大学 | 62.54 | 4★ | 中国高水平大学 |
75 | 河北大学 | 62.53 | 4★ | 中国高水平大学 |
76 | 上海理工大学 | 62.52 | 4★ | 中国高水平大学 |
77 | 中国矿业大学 | 62.51 | 6★ | 世界高水平大学 |
78 | 浙江工业大学 | 62.5 | 4★ | 中国高水平大学 |
79 | 对外经济贸易大学 | 62.45 | 5★ | 中国一流大学 |
80 | 江苏大学 | 62.39 | 4★ | 中国高水平大学 |
81 | 福州大学 | 62.38 | 4★ | 中国高水平大学 |
82 | 北京林业大学 | 62.33 | 6★ | 世界高水平大学 |
83 | 中国石油大学(华东) | 62.27 | 5★ | 中国一流大学 |
84 | 安徽大学 | 62.22 | 4★ | 中国高水平大学 |
85 | 中央民族大学 | 62.19 | 6★ | 世界高水平大学 |
85 | 武汉科技大学 | 62.19 | 4★ | 中国高水平大学 |
87 | 南京林业大学 | 62.17 | 5★ | 中国一流大学 |
88 | 南京工业大学 | 62.15 | 4★ | 中国高水平大学 |
89 | 河南大学 | 62.14 | 4★ | 中国高水平大学 |
90 | 长安大学 | 62.12 | 4★ | 中国高水平大学 |
91 | 辽宁大学 | 62.1 | 4★ | 中国高水平大学 |
92 | 东北财经大学 | 62.08 | 5★ | 中国一流大学 |
93 | 贵州大学 | 62.04 | 4★ | 中国高水平大学 |
94 | 河南科技大学 | 62.02 | 4★ | 中国高水平大学 |
94 | 齐鲁工业大学 | 62.02 | 4★ | 中国高水平大学 |
96 | 中央财经大学 | 62.01 | 5★ | 中国一流大学 |
97 | 西安建筑科技大学 | 62 | 4★ | 中国高水平大学 |
98 | 湘潭大学 | 61.86 | 4★ | 中国高水平大学 |
99 | 河北工业大学 | 61.83 | 4★ | 中国高水平大学 |
100 | 东北农业大学 | 61.79 | 4★ | 中国高水平大学 |
2022校友会中国大学排名101-200强(主榜)
全国排名 | 学校名称 | 总分 | 星级排名 | 办学层次 |
101 | 江西财经大学 | 61.78 | 5★ | 中国一流大学 |
102 | 黑龙江大学 | 61.77 | 4★ | 中国高水平大学 |
103 | 东北林业大学 | 61.75 | 4★ | 中国高水平大学 |
104 | 福建农林大学 | 61.74 | 4★ | 中国高水平大学 |
105 | 四川农业大学 | 61.72 | 4★ | 中国高水平大学 |
106 | 山东农业大学 | 61.70 | 4★ | 中国高水平大学 |
107 | 天津工业大学 | 61.67 | 4★ | 中国高水平大学 |
108 | 新疆大学 | 61.64 | 4★ | 中国高水平大学 |
109 | 西南石油大学 | 61.63 | 4★ | 中国高水平大学 |
110 | 河北农业大学 | 61.62 | 4★ | 中国高水平大学 |
111 | 湖南农业大学 | 61.58 | 4★ | 中国高水平大学 |
112 | 河南农业大学 | 61.54 | 4★ | 中国高水平大学 |
113 | 中国矿业大学(北京) | 61.51 | 4★ | 中国高水平大学 |
114 | 中国地质大学(北京) | 61.49 | 4★ | 中国高水平大学 |
115 | 浙江工商大学 | 61.46 | 4★ | 中国高水平大学 |
116 | 山东科技大学 | 61.45 | 4★ | 中国高水平大学 |
117 | 华侨大学 | 61.37 | 4★ | 中国高水平大学 |
118 | 西安理工大学 | 61.36 | 4★ | 中国高水平大学 |
119 | 大连海事大学 | 61.35 | 4★ | 中国高水平大学 |
120 | 浙江理工大学 | 61.32 | 4★ | 中国高水平大学 |
121 | 吉林农业大学 | 61.29 | 4★ | 中国高水平大学 |
122 | 广西大学 | 61.27 | 4★ | 中国高水平大学 |
123 | 华北电力大学 | 61.25 | 4★ | 中国高水平大学 |
124 | 河南理工大学 | 61.23 | 3★ | 区域一流大学 |
125 | 广东工业大学 | 61.21 | 4★ | 中国高水平大学 |
126 | 中北大学 | 61.20 | 4★ | 中国高水平大学 |
127 | 安徽农业大学 | 61.19 | 4★ | 中国高水平大学 |
128 | 山东财经大学 | 61.18 | 4★ | 中国高水平大学 |
129 | 内蒙古大学 | 61.17 | 4★ | 中国高水平大学 |
129 | 首都经济贸易大学 | 61.17 | 4★ | 中国高水平大学 |
131 | 南京邮电大学 | 61.16 | 4★ | 中国高水平大学 |
132 | 南京信息工程大学 | 61.15 | 4★ | 中国高水平大学 |
133 | 长沙理工大学 | 61.14 | 4★ | 中国高水平大学 |
133 | 云南民族大学 | 61.14 | 5★ | 中国一流大学 |
135 | 中南民族大学 | 61.13 | 5★ | 中国一流大学 |
136 | 青岛大学 | 61.12 | 4★ | 中国高水平大学 |
136 | 北京工商大学 | 61.12 | 4★ | 中国高水平大学 |
138 | 沈阳农业大学 | 61.11 | 3★ | 区域一流大学 |
138 | 成都理工大学 | 61.11 | 4★ | 中国高水平大学 |
140 | 东北电力大学 | 61.10 | 4★ | 中国高水平大学 |
140 | 青岛科技大学 | 61.10 | 3★ | 区域一流大学 |
142 | 杭州电子科技大学 | 61.09 | 4★ | 中国高水平大学 |
143 | 海南大学 | 61.08 | 3★ | 区域一流大学 |
144 | 长江大学 | 61.07 | 3★ | 区域一流大学 |
145 | 广州大学 | 61.06 | 3★ | 区域一流大学 |
145 | 三峡大学 | 61.06 | 3★ | 区域一流大学 |
145 | 江西理工大学 | 61.06 | 4★ | 中国高水平大学 |
148 | 汕头大学 | 61.05 | 3★ | 区域一流大学 |
149 | 湖北大学 | 61.03 | 3★ | 区域一流大学 |
149 | 东莞理工学院 | 61.03 | 3★ | 区域一流大学 |
149 | 陕西科技大学 | 61.03 | 4★ | 中国高水平大学 |
149 | 山西财经大学 | 61.03 | 4★ | 中国高水平大学 |
153 | 重庆邮电大学 | 61.02 | 3★ | 区域一流大学 |
154 | 辽宁工程技术大学 | 61.01 | 4★ | 中国高水平大学 |
155 | 哈尔滨理工大学 | 61.00 | 3★ | 区域一流大学 |
155 | 天津财经大学 | 61.00 | 4★ | 中国高水平大学 |
157 | 内蒙古农业大学 | 60.99 | 3★ | 区域一流大学 |
158 | 兰州交通大学 | 60.98 | 3★ | 区域一流大学 |
158 | 长春理工大学 | 60.98 | 3★ | 区域一流大学 |
160 | 温州大学 | 60.97 | 3★ | 区域一流大学 |
160 | 济南大学 | 60.97 | 3★ | 区域一流大学 |
162 | 石家庄铁道大学 | 60.96 | 3★ | 区域一流大学 |
162 | 西南民族大学 | 60.96 | 4★ | 中国高水平大学 |
164 | 天津科技大学 | 60.95 | 3★ | 区域一流大学 |
165 | 武汉工程大学 | 60.94 | 3★ | 区域一流大学 |
166 | 大连大学 | 60.93 | 3★ | 区域一流大学 |
167 | 石河子大学 | 60.92 | 3★ | 区域一流大学 |
167 | 桂林理工大学 | 60.92 | 3★ | 区域一流大学 |
167 | 重庆交通大学 | 60.92 | 3★ | 区域一流大学 |
170 | 宁夏大学 | 60.90 | 3★ | 区域一流大学 |
170 | 延边大学 | 60.90 | 3★ | 区域一流大学 |
170 | 西安科技大学 | 60.90 | 3★ | 区域一流大学 |
173 | 中南林业科技大学 | 60.89 | 3★ | 区域一流大学 |
173 | 沈阳工业大学 | 60.89 | 3★ | 区域一流大学 |
175 | 江西农业大学 | 60.88 | 3★ | 区域一流大学 |
176 | 新疆农业大学 | 60.85 | 3★ | 区域一流大学 |
177 | 上海海事大学 | 60.84 | 4★ | 中国高水平大学 |
178 | 兰州理工大学 | 60.83 | 3★ | 区域一流大学 |
178 | 安徽理工大学 | 60.83 | 3★ | 区域一流大学 |
180 | 云南农业大学 | 60.82 | 3★ | 区域一流大学 |
181 | 南昌航空大学 | 60.81 | 3★ | 区域一流大学 |
182 | 北京建筑大学 | 60.80 | 3★ | 区域一流大学 |
183 | 青岛理工大学 | 60.79 | 3★ | 区域一流大学 |
183 | 天津理工大学 | 60.79 | 3★ | 区域一流大学 |
185 | 太原科技大学 | 60.78 | 3★ | 区域一流大学 |
185 | 大连工业大学 | 60.78 | 3★ | 区域一流大学 |
187 | 武汉轻工大学 | 60.77 | 3★ | 区域一流大学 |
187 | 沈阳大学 | 60.77 | 3★ | 区域一流大学 |
189 | 南通大学 | 60.76 | 3★ | 区域一流大学 |
189 | 甘肃农业大学 | 60.76 | 3★ | 区域一流大学 |
191 | 湖南科技大学 | 60.75 | 3★ | 区域一流大学 |
192 | 华东交通大学 | 60.74 | 3★ | 区域一流大学 |
192 | 上海海洋大学 | 60.74 | 4★ | 中国高水平大学 |
194 | 西安工业大学 | 60.73 | 3★ | 区域一流大学 |
194 | 青岛农业大学 | 60.73 | 3★ | 区域一流大学 |
194 | 浙江财经大学 | 60.73 | 4★ | 中国高水平大学 |
197 | 湖北工业大学 | 60.72 | 3★ | 区域一流大学 |
197 | 南华大学 | 60.72 | 3★ | 区域一流大学 |
197 | 哈尔滨商业大学 | 60.72 | 3★ | 区域一流大学 |
200 | 浙江农林大学 | 60.71 | 3★ | 区域一流大学 |
200 | 西藏大学 | 60.71 | 3★ | 区域一流大学 |
备案号:渝ICP备2022002716号